HU10BPneumatic Automatic Rice HuskerHead
型号:HU10BRice Husker, Smart Rice Husker
Technical Parameters
Product Details
| Model | HU10B |
|---|---|
| Capacity | 3-4 籼稻 T/H |
| Broken Rate After | 籼稻:4% Husking |
| Power | 7.5 kW |
| Weight | 480 kg |
| Air volumeM³/ | 3 800-4000 H |
| Dimensions | 1180×860×1610 |
| Model | 4-5 粳稻 |
| Capacity | 粳稻:1.5% T/H |
| Model | HU10C |
| Capacity | 3-4 籼稻 T/H |
| Broken Rate After | 籼稻:4% Husking |
| Power | 7.5 kW |
| Weight | 530 kg |
| Air volumeM³/ | 3 800-4000 H |
| Dimensions | 1180×900×1510 |
| Model | 4-5 粳稻 |
| Capacity | 粳稻:1.5% T/H |
用途与特点
粮工机械专业制造各类砻谷机,其中智能砻谷机在市场中占据主要地位
[细节图片]