[产品图片]
MLGQ51Pneumatic Automatic Rice Husker
型号:MLGQ51Rice Husker, Smart Rice Husker
Technical Parameters
Product Details
| Model | MLGQ 36 |
|---|---|
| Capacity | 4- 5 籼稻 T/H |
| Broken Rate After | 籼稻:4% Husking |
| Power | 7.5 kW |
| Weight | 700 kg |
| Air volumeM³/ | 4000 H |
| Dimensions | 1248×1390×2162 |
| Model | 4.5 - 5.5 粳稻 |
| Capacity | 粳稻:1.5% T/H |
| Model | MLGQ 51 |
| Capacity | 6 - 7 籼稻 T/H |
| Broken Rate After | 籼稻:4% Husking |
| Power | 11 kW |
| Weight | 850 kg |
| Air volumeM³/ | 4 500-4800 H |
| Dimensions | 1400×1390×2219 |
| Model | 7 - 8 粳稻 |
| Capacity | 粳稻:1.5% T/H |
用途与特点
粮工机械专业制造各类砻谷机,其中智能砻谷机在市场中占据主要地位
[细节图片]